产品描述
技术特性表
| 项目 | 指标 |
| 设计压力 MPa | 0.84 |
| 设计温度 °C | 110 |
| 工作温度 °C | <100 |
| 安全阀整定压力 MPa | 0.84 |
| 容器安全流量 m³/min | 3.5 |
管口表
| 序号 | 规格 | 用途 |
| a | RP1/2 | 安全阀接口 |
| b | RP1 1/2 | 出气口 |
| c | RP1/2 | 压力表接口 |
| d | RP1 1/2 | 进气口 |
| e | R1/2 | 排污口 |
材料:00Cr 19NI 10(S30408)
重量:85Kg 2019.1

牙科电动无油空压机选型参数表
| 牙椅台数 | 空气里L/min | 空压机型号 | 功率KW | 电源V/Hz | 控制方式 | 控制压力 | 重量 | 噪声DB | 外形尺寸(长*宽*高) |
| 1~6 | 140 | TIVOAC-I(a) | 4.0 | 380/50 | 自动控制 | 0.5-0.8 | 120 | 50土3 | 540x540x700 |
| 6~10 | 400 | TIVOAC-I | 4.0 | 380/50 | 自动控制 | 0.5-0.8 | 120 | 50土3 | 540x540x700 |
| 10~20 | 800 | TIVOAC-II | 8.0 | 380/50 | 自动控制 | 0.5-0.8 | 210 | 51土3 | 1235x680×1010 |
| 20~30 | 1200 | TIVOAC-III | 12 | 380/50 | 自动控制 | 0.5-0.8 | 400 | 54土3 | 1235x740x920 |
| 30~40 | 1600 | TIVOAC-IV | 16 | 380/50 | 自动控制 | 0.5-0.8 | 500 | 56土3 | 1235x740×1630 |
上一个: CNCAC-VI (4250W)
下一个: TIVOAC-II
更多产品